⛽ Benzineprijs calculator - Alle kostencomponenten
⛽ Pompprijs aan de pomp
€ 0.00
per liter (inclusief BTW)
📊 Kostenverdeling (inclusief BTW)
📥 Invoerwaarden
Terminalkosten, vervoer naar stations, voorraadkosten Winstmarge voor oliemaatschappijen en tankstations Benzine: €0,85 | Diesel: €0,55 | LPG: €0,20 (excl. BTW) 21% in Nederland📋 Uitsplitsing per component
| Component | Bedrag (excl. BTW) | Bedrag (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Ruwe olie | € 0.00 | € 0.00 |
| Raffinage | € 0.00 | € 0.00 |
| Opslag & transport | € 0.00 | € 0.00 |
| Marge handel/station | € 0.00 | € 0.00 |
| Accijns | € 0.00 | € 0.00 |
| BTW (21%) | n.v.t. | € 0.00 |
| TOTAAL | € 0.00 | € 0.00 |
Let op: Dit zijn indicatieve bedragen. Werkelijke kosten kunnen variëren per regio, contract en brandstofsoort. De wereldprijs voor diesel is momenteel hoog vanwege schaarste en transport problemem (straat van Hormuz). Benzine heeft daar minder last van.