Zon4Ons rekenoverzicht
| Adres | Plaats | Teruglevering (kWh) | Afname (kWh) | A (incl BTW) | B (incl BTW) | C (incl BTW) | Resultaat (incl BTW) | Resultaat (excl BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadsweg 72 | Lauwerzijl | |||||||
| Oldijk 5 a | Ezinge | |||||||
| Rikkerdaweg 40 | Niehove | |||||||
| Stadsweg 70 | Lauwerzijl | |||||||
| Sietse Veldstraweg 33 | Den Ham | |||||||
| Oldijk 4 | Ezinge | |||||||
| Electraweg 1 | Oldehove | |||||||
| Sietse Veldstraweg 33 | Den Ham | |||||||
| Som van alle 8 adressen (incl BTW) | ||||||||
| Som van alle 8 adressen (excl BTW) | ||||||||
Samenvatting totaaloverzicht incl. BTW
| 1. Totaal kWh teruggeleverd | 0 kWh |
|---|---|
| 2. Totaal kWh afgenomen | 0 kWh |
| 3. Omzet | € 0,00 |
| 4. Vaste kosten | € 0,00 |
| 5. Netto omzet | € 0,00 |
| 6. Vaste kosten per locatie (gemiddeld) | € 0,00 |
| Kosten afname per locatie (gemiddeld) | € 0,00 |
Formule per adres (incl BTW): Resultaat = A − B − terugleverkosten − netwerkkosten − vaste jaarlijkse kosten (€10,99/maand) + C.
Vaste kosten: €10,99 per maand = €131,88 per jaar (incl. BTW), worden apart afgetrokken. Alle bedragen incl. BTW tenzij anders vermeld.
Vaste kosten: €10,99 per maand = €131,88 per jaar (incl. BTW), worden apart afgetrokken. Alle bedragen incl. BTW tenzij anders vermeld.